Länder-IP-Bereiche
Alle CIDR-Blöcke eines Landes (IPv4 + IPv6).
| CIDR | Family |
|---|---|
| 45.85.104.0/24 | IPv4 |
| 45.85.184.0/22 | IPv4 |
| 45.85.208.0/22 | IPv4 |
| 45.85.241.0/24 | IPv4 |
| 45.85.244.0/23 | IPv4 |
| 45.85.246.0/24 | IPv4 |
| 45.86.32.0/22 | IPv4 |
| 45.86.212.0/22 | IPv4 |
| 45.87.32.0/22 | IPv4 |
| 45.88.4.0/24 | IPv4 |
| 45.88.96.0/24 | IPv4 |
| 45.89.8.0/22 | IPv4 |
| 45.90.0.0/22 | IPv4 |
| 45.90.43.0/24 | IPv4 |
| 45.90.164.0/22 | IPv4 |
| 45.90.184.0/22 | IPv4 |
| 45.92.240.0/22 | IPv4 |
| 45.93.160.0/22 | IPv4 |
| 45.93.228.0/22 | IPv4 |
| 45.94.154.0/23 | IPv4 |
| 45.95.218.0/24 | IPv4 |
| 45.128.38.0/24 | IPv4 |
| 45.128.46.0/23 | IPv4 |
| 45.128.108.0/22 | IPv4 |
| 45.128.216.0/22 | IPv4 |
| 45.129.0.0/24 | IPv4 |
| 45.129.130.0/24 | IPv4 |
| 45.129.196.0/24 | IPv4 |
| 45.129.252.0/22 | IPv4 |
| 45.130.28.0/22 | IPv4 |
| 45.130.34.0/23 | IPv4 |
| 45.130.64.0/24 | IPv4 |
| 45.130.208.0/22 | IPv4 |
| 45.131.32.0/22 | IPv4 |
| 45.131.44.0/24 | IPv4 |
| 45.131.132.0/24 | IPv4 |
| 45.131.183.0/24 | IPv4 |
| 45.131.204.0/22 | IPv4 |
| 45.132.48.0/24 | IPv4 |
| 45.132.56.0/24 | IPv4 |
| 45.132.59.0/24 | IPv4 |
| 45.132.76.0/22 | IPv4 |
| 45.132.112.0/24 | IPv4 |
| 45.132.144.0/22 | IPv4 |
| 45.134.212.0/24 | IPv4 |
| 45.135.216.0/22 | IPv4 |
| 45.137.55.0/24 | IPv4 |
| 45.137.224.0/22 | IPv4 |
| 45.138.16.0/24 | IPv4 |
| 45.138.152.0/22 | IPv4 |
| 45.139.1.0/24 | IPv4 |
| 45.139.92.0/22 | IPv4 |
| 45.141.0.0/22 | IPv4 |
| 45.141.32.0/22 | IPv4 |
| 45.141.215.0/24 | IPv4 |
| 45.142.160.0/22 | IPv4 |
| 45.143.72.0/22 | IPv4 |
| 45.144.48.0/22 | IPv4 |
| 45.144.120.0/22 | IPv4 |
| 45.145.30.152/29 | IPv4 |
| 45.145.30.160/29 | IPv4 |
| 45.145.208.0/22 | IPv4 |
| 45.145.217.0/24 | IPv4 |
| 45.146.44.0/22 | IPv4 |
| 45.146.52.0/24 | IPv4 |
| 45.148.24.0/24 | IPv4 |
| 45.148.40.0/22 | IPv4 |
| 45.148.119.0/24 | IPv4 |
| 45.149.0.0/24 | IPv4 |
| 45.149.48.0/22 | IPv4 |
| 45.149.63.0/24 | IPv4 |
| 45.149.208.0/22 | IPv4 |
| 45.150.92.0/24 | IPv4 |
| 45.150.94.0/24 | IPv4 |
| 45.150.151.0/24 | IPv4 |
| 45.151.124.0/22 | IPv4 |
| 45.151.216.0/22 | IPv4 |
| 45.153.236.0/24 | IPv4 |
| 45.154.81.8/29 | IPv4 |
| 45.154.136.0/24 | IPv4 |
| 45.154.144.0/22 | IPv4 |
| 45.154.156.0/24 | IPv4 |
| 45.154.220.0/22 | IPv4 |
| 45.155.0.0/22 | IPv4 |
| 45.155.62.0/23 | IPv4 |
| 45.155.148.0/22 | IPv4 |
| 45.156.149.0/24 | IPv4 |
| 45.156.236.0/22 | IPv4 |
| 45.157.12.0/22 | IPv4 |
| 45.157.113.0/24 | IPv4 |
| 45.158.4.0/22 | IPv4 |
| 45.158.72.0/22 | IPv4 |
| 45.158.108.0/22 | IPv4 |
| 45.159.80.0/22 | IPv4 |
| 45.159.98.0/24 | IPv4 |
| 45.159.164.0/22 | IPv4 |
| 45.159.236.0/22 | IPv4 |
| 45.192.12.0/24 | IPv4 |
| 45.194.44.0/24 | IPv4 |
| 45.194.66.0/24 | IPv4 |
Synced monthly.
Über dieses Tool
Country IP Ranges listet alle CIDR-Blöcke, die einem bestimmten Land zugeordnet sind — basierend auf den RIR-Zuweisungen (ARIN, RIPE, APNIC, LACNIC, AFRINIC) und der jeweiligen Geolokalisierungsdatenbank. Sie wählen ein Land per Suchfeld oder ISO-Code; wir liefern die vollständige Liste IPv4- und IPv6-Ranges, gruppiert nach ASN/Provider.
Anwendungsfall ist meistens Geo-IP-Filtering: Traffic aus bestimmten Ländern blocken oder gezielt erlauben — etwa für Compliance, Lizenzbeschränkungen, Sicherheits-Hardening oder DDoS-Mitigation. Wir liefern die Daten in maschinenlesbarem Format (JSON, CSV, einfache Textliste), das Sie direkt in Ihre Firewall, Ihren Load Balancer oder Ihr Web Application Firewall (WAF) einspielen können.
Wann Sie dieses Tool nutzen sollten
- Compliance-Routing. Geosperre für Länder mit Embargoauflagen oder Streaming-Lizenzgrenzen.
- Sicherheits-Hardening. Login-Versuche aus Ländern, in denen kein Mitarbeiter sitzt, blocken oder mit MFA verschärfen.
- Statistiken. Wie groß ist der adressierbare IP-Bereich eines Landes? Für Marktanalysen.
- DDoS-Mitigation. Bei einem Angriff aus einem bekannten Quell-Land schnell eine Notfall-Blocklist generieren.