Range IP per paese
Tutti i blocchi CIDR assegnati a un paese (IPv4 + IPv6).
| CIDR | Family |
|---|---|
| 45.134.173.0/24 | IPv4 |
| 45.135.0.0/22 | IPv4 |
| 45.138.10.248/30 | IPv4 |
| 45.138.180.0/24 | IPv4 |
| 45.138.182.0/24 | IPv4 |
| 45.140.44.0/22 | IPv4 |
| 45.140.80.0/22 | IPv4 |
| 45.140.120.0/22 | IPv4 |
| 45.141.186.0/24 | IPv4 |
| 45.142.88.0/22 | IPv4 |
| 45.143.48.0/22 | IPv4 |
| 45.144.212.0/23 | IPv4 |
| 45.144.215.0/24 | IPv4 |
| 45.146.170.0/24 | IPv4 |
| 45.147.140.0/22 | IPv4 |
| 45.148.148.0/22 | IPv4 |
| 45.148.152.0/22 | IPv4 |
| 45.148.228.0/22 | IPv4 |
| 45.149.24.0/23 | IPv4 |
| 45.149.133.0/24 | IPv4 |
| 45.149.244.0/22 | IPv4 |
| 45.150.149.0/24 | IPv4 |
| 45.150.241.0/24 | IPv4 |
| 45.150.243.0/24 | IPv4 |
| 45.151.1.0/24 | IPv4 |
| 45.151.3.0/24 | IPv4 |
| 45.151.236.0/22 | IPv4 |
| 45.152.72.0/22 | IPv4 |
| 45.152.164.0/24 | IPv4 |
| 45.152.167.0/24 | IPv4 |
| 45.153.174.0/24 | IPv4 |
| 45.154.116.0/22 | IPv4 |
| 45.154.128.0/22 | IPv4 |
| 45.154.140.0/22 | IPv4 |
| 45.154.218.0/24 | IPv4 |
| 45.155.6.0/24 | IPv4 |
| 45.155.80.0/22 | IPv4 |
| 45.155.89.0/24 | IPv4 |
| 45.156.36.0/22 | IPv4 |
| 45.156.220.0/24 | IPv4 |
| 45.157.204.0/22 | IPv4 |
| 45.158.48.0/22 | IPv4 |
| 45.158.128.0/22 | IPv4 |
| 45.158.244.0/22 | IPv4 |
| 45.159.100.0/22 | IPv4 |
| 45.200.181.0/24 | IPv4 |
| 45.200.182.0/23 | IPv4 |
| 45.200.184.0/21 | IPv4 |
| 45.204.69.0/24 | IPv4 |
| 46.8.28.0/24 | IPv4 |
| 46.8.34.0/24 | IPv4 |
| 46.8.62.0/24 | IPv4 |
| 46.8.206.0/24 | IPv4 |
| 46.16.162.0/23 | IPv4 |
| 46.16.165.0/24 | IPv4 |
| 46.16.167.0/24 | IPv4 |
| 46.17.240.0/22 | IPv4 |
| 46.18.4.0/23 | IPv4 |
| 46.18.106.0/24 | IPv4 |
| 46.29.128.0/21 | IPv4 |
| 46.30.160.0/21 | IPv4 |
| 46.33.32.0/19 | IPv4 |
| 46.33.224.0/19 | IPv4 |
| 46.35.224.0/19 | IPv4 |
| 46.37.192.0/19 | IPv4 |
| 46.39.64.0/19 | IPv4 |
| 46.46.64.0/18 | IPv4 |
| 46.63.0.0/17 | IPv4 |
| 46.96.0.0/16 | IPv4 |
| 46.98.0.0/16 | IPv4 |
| 46.107.228.180/32 | IPv4 |
| 46.118.0.0/15 | IPv4 |
| 46.133.0.0/16 | IPv4 |
| 46.148.176.0/20 | IPv4 |
| 46.149.48.0/20 | IPv4 |
| 46.149.80.0/20 | IPv4 |
| 46.149.173.0/24 | IPv4 |
| 46.149.176.0/20 | IPv4 |
| 46.150.0.0/19 | IPv4 |
| 46.150.64.0/18 | IPv4 |
| 46.151.40.207/32 | IPv4 |
| 46.151.48.0/22 | IPv4 |
| 46.151.80.0/21 | IPv4 |
| 46.151.150.0/23 | IPv4 |
| 46.151.176.0/24 | IPv4 |
| 46.151.248.0/21 | IPv4 |
| 46.160.64.0/18 | IPv4 |
| 46.164.128.0/18 | IPv4 |
| 46.172.64.0/19 | IPv4 |
| 46.172.128.0/19 | IPv4 |
| 46.172.192.0/19 | IPv4 |
| 46.173.96.0/19 | IPv4 |
| 46.173.128.0/19 | IPv4 |
| 46.173.160.0/20 | IPv4 |
| 46.174.64.0/21 | IPv4 |
| 46.174.120.0/21 | IPv4 |
| 46.174.160.0/21 | IPv4 |
| 46.174.184.0/21 | IPv4 |
| 46.174.240.0/21 | IPv4 |
| 46.175.16.0/21 | IPv4 |
Synced monthly.
Informazioni su questo strumento
Ogni blocco IPv4 e IPv6 sull'internet pubblico ha un codice paese assegnato dal proprio Registro Regionale Internet. Questo strumento elenca ogni blocco CIDR attualmente assegnato a un dato paese — ricerca per codice ISO 3166-1 (US, DE, UA) o per nome del paese. Il risultato è la lista completa di allocazione con prefisso, conteggio indirizzi e RIR responsabile.
I dati provengono dai file delegated-stats dei RIR (ARIN, RIPE, APNIC, LACNIC, AFRINIC) pubblicati di notte. Ogni voce mostra il registro, la data di allocazione e la lunghezza del prefisso. I risultati sono ordinati per dimensione di default così è possibile individuare per primi i blocchi più grandi; ordinare per data per vedere le allocazioni più nuove del paese.
Quando usare questo strumento
- Geo-blocking e geo-routing. Costruire regole firewall o CDN che permettano o neghino traffico da paesi specifici con una lista completa e autorevole.
- Compliance e screening di sanzioni. Produrre rapidamente i range IP associati a una giurisdizione sanzionata per il filtraggio legale obbligatorio.
- Licensing dei contenuti. Incrociare la configurazione del proprio CDN con i range effettivi in un mercato licenziato.
- Ricerca di rete. Confrontare quanto spazio di indirizzi ciascun paese ha ricevuto da quale registro, in quale decennio.
I codici paese non sono sempre destinazioni
Il paese di registro di un IP è il paese dell'entità legale che detiene l'allocazione, non necessariamente dove l'IP è usato oggi. Un provider cloud con sede negli USA può annunciare i propri indirizzi da data center in 30 paesi. Per decisioni di routing del traffico, combinare la lista del registro di questo strumento con un database di geolocalizzazione in tempo reale — i due possono divergere oltre il 30% per grandi reti multinazionali di hosting e CDN.Domande frequenti
Perché alcuni blocchi sono elencati sotto più paesi?
Il codice paese corrisponde a dove l'IP è effettivamente usato?
Quanto è grande l'allocazione di un paese tipico?
Posso esportare la lista per usarla in iptables / pf / nftables?
ipset restore, prefix list AWS, regole di IP-list Cloudflare o qualsiasi sintassi firewall moderna. Per paesi molto grandi (US, CN, RU) aspettarsi decine di migliaia di prefissi — considerare di riassumere con un aggregatore prima di pubblicare la lista completa su un router.